Авториа

дошка оголошень з купівлі транспорту. Авторіа - кращий вибір

Продати авто
1732472125.233
1732472125.233

Технічні характеристики Audi Бочка

Audi 80 Avant (B4) з 1991 - 1996
Модифікація Роки випуску Середня ціна
Audi 80 Avant (B4) 2.6 V6 quattro 1992 - 1996 2 750 $
Audi 80 Avant (B4) 2.2 S2 quattro 1991 - 1996 2 645 $
Audi 80 Avant (B4) 2.2 RS2 quattro 1994 - 1995 2 712 $
Audi 80 Avant (B4) 2.0 E 1991 - 1996 2 645 $
Audi 80 Avant (B4) 2.0 E 16V quattro 1992 - 1995 2 731 $
Audi 80 Avant (B4) 2.0 1991 - 1996 2 645 $
Audi 80 Avant (B4) 1.9 TD 1991 - 1996 2 645 $
Audi 80 Avant (B4) 2.3 E 1991 - 1996 2 645 $
Audi 80 Avant (B4) 1.9 TDI 1991 - 1996 2 645 $
Audi 80 Avant (B4) 2.0 E 16V 1992 - 1996 2 750 $
Audi 80 Avant (B4) 2.8 E quattro 1991 - 1996 2 645 $
Audi 80 Avant (B4) 2.6 V6 1992 - 1996 2 750 $
Audi 80 Avant (B4) 1.6 E 1993 - 1996 2 787 $
Audi 80 Avant (B4) 2.3 E quattro 1991 - 1996 2 645 $
Audi 80 Avant (B4) 2.8 E 1991 - 1996 2 645 $
Audi 80 (B4) з 1991 - 1995
Модифікація Роки випуску Середня ціна
Audi 80 (B4) 2.8 E quattro 1991 - 1995 2 603 $
Audi 80 (B4) 1.9 TD 1991 - 1995 2 603 $
Audi 80 (B4) 2.6 V6 1992 - 1995 2 731 $
Audi 80 (B4) 2.6 V6 quattro 1992 - 1995 2 731 $
Audi 80 (B4) 2.3 E 1991 - 1995 2 603 $
Audi 80 (B4) 2.0 E 1991 - 1995 2 603 $
Audi 80 (B4) 1.6 1991 - 1995 2 603 $
Audi 80 (B4) 2.0 1991 - 1995 2 603 $
Audi 80 (B4) 2.0 E 16V 1992 - 1995 2 731 $
Audi 80 (B4) 2.0 E quattro 1991 - 1994 2 567 $
Audi 80 (B4) 2.0 E 16V quattro 1992 - 1995 2 731 $
Audi 80 (B4) 1.6 E 1993 - 1995 2 776 $
Audi 80 (B4) 1.9 TDI 1991 - 1995 2 603 $
Audi 80 (B4) 2.8 E 1991 - 1995 2 603 $
Audi 80 (B4) 2.3 E quattro 1991 - 1995 2 603 $
Audi 80 (B3) з 1986 - 1991
Модифікація Роки випуску Середня ціна
Audi 80 (B3) 2.0 quattro (89Q,8A) 1988 - 1991 1 978 $
Audi 80 (B3) 1.6 (89,8A) 1986 - 1991 1 812 $
Audi 80 (B3) 2.0 E (89,8A) 1988 - 1990 1 928 $
Audi 80 (B3) 2.0 E 16V quattro (89Q,8A) 1990 - 1991 2 079 $
Audi 80 (B3) 1.8 S (89,8A) 1986 - 1991 1 812 $
Audi 80 (B3) 1.8 E quattro (89Q,8A) 1986 - 1991 1 812 $
Audi 80 (B3) 1.4 1986 - 1991 1 812 $
Audi 80 (B3) 2.0 (89,8A) 1990 - 1991 2 079 $
Audi 80 (B3) 1.6 TD (89,8A) 1986 - 1991 1 812 $
Audi 80 (B3) 1.9 D (89,8A) 1989 - 1991 2 045 $
Audi 80 (B3) 2.0 E 16V (89,8A) 1990 - 1991 2 079 $
Audi 80 (B3) 1.6 D (89,8A) 1986 - 1991 1 812 $
Audi 80 (B3) 1.8 E (89,8A) 1986 - 1991 1 812 $
Audi 80 (B3) 2.0 20 V 1989 - 1991 2 045 $
Audi 80 (B3) 1.8 (89,8A) 1986 - 1990 1 745 $
Audi 80 (B3) 1.8 quattro (89Q,8A) 1986 - 1991 1 812 $
Audi 80 (B2) з 1978 - 1986
Модифікація Роки випуску Середня ціна
Audi 80 (B2) 1.6 D (81) 1980 - 1981 1 330 $
Audi 80 (B2) 2.0 1978 - 1986 1 361 $
Audi 80 (B2) 1.6 TD (81) 1981 - 1986 1 496 $
Audi 80 (B2) 2.0 quattro (85Q) 1983 - 1984 905 $
Audi 80 (B2) 1.6 (81) 1978 - 1986 1 361 $
Audi 80 (B2) 1.8 CC quattro (85Q) 1983 - 1986 1 381 $
Audi 80 (B2) 1.8 GTE (81) 1983 - 1986 1 381 $
Audi 80 (B2) 1.9 CD-5S (81) 1981 - 1983 1 669 $
Audi 80 (B2) 1.6 GLE (81) 1979 - 1981 1 023 $
Audi 80 (B2) 1.8 (81) 1983 - 1986 1 381 $
Audi 80 (B2) 1.8 GTE quattro (85Q) 1985 - 1986 988 $
Audi 80 (B2) 1.3 (81) 1978 - 1981 1 023 $
Audi 80 (B2) 2.2 quattro (85Q) 1982 - 1984 1 593 $
Audi 80 II (82) з 1976 - 1978
Модифікація Роки випуску Середня ціна
Audi 80 II (82) 1.6 1976 - 1978 -
Audi 80 II (82) 1.3 1976 - 1978 -
Audi 80 II (82) 1.6 GTE 1976 - 1978 -
Audi 80 I з 1972 - 1976
Модифікація Роки випуску Середня ціна
Audi 80 I 1.5 1972 - 1976 -
Audi 80 I 1.6 1972 - 1976 -
Audi 80 I 1.6 GT 1973 - 1976 -
Audi 80 I 1.3 1972 - 1976 -
Audi 80 I 1.6 GTE 1976 -

З Audi 80 також шукають

  1. Купити авто
  2. Всі марки машин
  3. Купити авто бу
  4. Технічні характеристики авто
  5. Audi
  6. Audi 80
  7. Фото Audi 80

Ауді 80 по рокам

  1. Продаж Ауді 80 1995 року
  2. Продаж Ауді 80 1994 року
  3. Продаж Ауді 80 1993 року
  4. Продаж Ауді 80 1992 року
  5. Продаж Ауді 80 1991 року
  6. Продаж Ауді 80 1990 року
  7. Продаж Ауді 80 1989 року
  8. Продаж Ауді 80 1988 року
  9. Продаж Ауді 80 1987 року
  10. Продаж Ауді 80 1986 року
  11. Продаж Ауді 80 1985 року

Ауді 80 в Україні

  1. Продаж Ауді 80 у Івано-Франківську
  2. Продаж Ауді 80 у Вінниці
  3. Продаж Ауді 80 у Києві
  4. Продаж Ауді 80 у Львові
  5. Продаж Ауді 80 у Ужгороді
  6. Продаж Ауді 80 у Харкові
  7. Продаж Ауді 80 у Хмельницькому
  8. Продаж Ауді 80 у Чернівцях

Інші сервіси

  1. Автодилери Audi
  2. Автосалони Audi
  3. Нові Audi
  4. Audi 80 після ДТП
  5. Audi 80 з-за кордону
  6. Фото Audi 80
  7. Відгуки про Audi 80
  8. Середня ціна на Audi 80