Audi A6 (C7) з 2011 - 2016
Audi A6 Avant (C7) з 2011 - 2016
Audi A6 Avant (4F,C6) з 2004 - 2016
Модифікація | Роки випуску | Середня ціна |
Audi A6 Avant (4F,C6) 2.4 i V6 24V quattro | 2004 - 2016 | 12 361 $ |
Audi A6 Avant (4F,C6) 2.7 TDI quattro | 2006 - 2016 | 13 436 $ |
Audi A6 Avant (4F,C6) 3.2 FSI | 2004 - 2016 | 12 361 $ |
Audi A6 Avant (4F,C6) 2.8 FSI | 2006 - 2016 | 13 436 $ |
Audi A6 Avant (4F,C6) 2.4 i V6 24V | 2004 - 2016 | 12 361 $ |
Audi A6 Avant (4F,C6) 2.0 TDI | 2004 - 2016 | 12 361 $ |
Audi A6 Avant (4F,C6) 2.8 FSI quattro | 2006 - 2016 | 13 436 $ |
Audi A6 Avant (4F,C6) 2.0 TFSI | 2004 - 2016 | 12 361 $ |
Audi A6 Avant (4F,C6) 4.2 i V8 40V quattro | 2004 - 2016 | 12 361 $ |
Audi A6 Avant (4F,C6) 2.7 TDI | 2004 - 2016 | 12 361 $ |
Audi A6 Avant (4F,C6) 3.2 FSI quattro | 2004 - 2016 | 12 361 $ |
Audi A6 Avant (4F,C6) 3.0 i V6 30V quattro (218) | 2006 - 2016 | 13 436 $ |
Audi A6 (4F,C6) з 2004 - 2011
Модифікація | Роки випуску | Середня ціна |
Audi A6 (4F,C6) 2.0 TFSI | 2004 - 2011 | 8 780 $ |
Audi A6 (4F,C6) 3.0 TDI quattro | 2004 - 2011 | 8 780 $ |
Audi A6 (4F,C6) 3.2 FSI | 2004 - 2011 | 8 780 $ |
Audi A6 (4F,C6) 3.0 i V6 30V quattro | 2005 - 2011 | 9 180 $ |
Audi A6 (4F,C6) 2.4 i V6 24V quattro | 2004 - 2011 | 8 780 $ |
Audi A6 (4F,C6) 2.0 TDI | 2004 - 2011 | 8 780 $ |
Audi A6 (4F,C6) 2.8 FSI quattro | 2006 - 2011 | 9 496 $ |
Audi A6 (4F,C6) 2.8 FSI | 2006 - 2011 | 9 496 $ |
Audi A6 (4F,C6) 2.7 TDI quattro | 2006 - 2011 | 9 496 $ |
Audi A6 (4F,C6) 4.2 i V8 40V quattro | 2004 - 2011 | 8 780 $ |
Audi A6 (4F,C6) 3.2 FSI quattro | 2004 - 2011 | 8 780 $ |
Audi A6 (4F,C6) 2.7 TDI | 2004 - 2011 | 8 780 $ |
Audi A6 (4F,C6) 2.4 i V6 24V | 2004 - 2011 | 8 780 $ |
Audi A6 (4B,C5) з 1997 - 2004
Модифікація | Роки випуску | Середня ціна |
Audi A6 (4B,C5) 1.9 TDI | 1997 - 2004 | 4 596 $ |
Audi A6 (4B,C5) 2.7 T | 1997 - 2002 | 4 414 $ |
Audi A6 (4B,C5) 3.0 i V6 | 1997 - 2004 | 4 596 $ |
Audi A6 (4B,C5) 2.8 30V | 1997 - 2004 | 4 596 $ |
Audi A6 (4B,C5) 2.4 30V | 1997 - 2001 | 4 301 $ |
Audi A6 (4B,C5) 2.0 | 1997 - 2004 | 4 596 $ |
Audi A6 (4B,C5) 2.4 quattro | 2001 - 2004 | 4 991 $ |
Audi A6 (4B,C5) 1.8 | 1997 - 2004 | 4 596 $ |
Audi A6 (4B,C5) 2.5 TDI quattro | 1997 - 2004 | 4 596 $ |
Audi A6 (4B,C5) 2.8 30V quattro | 1997 - 2002 | 4 414 $ |
Audi A6 (4B,C5) 2.7 T quattro | 1997 - 2004 | 4 596 $ |
Audi A6 (4B,C5) 1.8 T | 1997 - 2004 | 4 596 $ |
Audi A6 (4B,C5) 3.0 quattro | 2000 - 2004 | 4 879 $ |
Audi A6 (4B,C5) 2.4 | 1997 - 2004 | 4 596 $ |
Audi A6 Avant (4B,C5) з 1997 - 2004
Модифікація | Роки випуску | Середня ціна |
Audi A6 Avant (4B,C5) 1.8 T | 1997 - 2004 | 4 596 $ |
Audi A6 Avant (4B,C5) 3.0 quattro | 2000 - 2004 | 4 879 $ |
Audi A6 Avant (4B,C5) 2.5 TDI | 1997 - 2004 | 4 596 $ |
Audi A6 Avant (4B,C5) 2.4 30V quattro | 1997 - 2001 | 4 301 $ |
Audi A6 Avant (4B,C5) 2.0 | 1997 - 2004 | 4 596 $ |
Audi A6 Avant (4B,C5) 3.0 i V6 | 1997 - 2004 | 4 596 $ |
Audi A6 Avant (4B,C5) 4.2 40V quattro | 1997 - 2004 | 4 596 $ |
Audi A6 Avant (4B,C5) 2.8 30V quattro | 1997 - 2002 | 4 414 $ |
Audi A6 Avant (4B,C5) 2.8 30V | 1997 - 2004 | 4 596 $ |
Audi A6 Avant (4B,C5) 2.4 quattro | 2001 - 2004 | 4 991 $ |
Audi A6 Avant (4B,C5) 1.9 TDI | 1997 - 2004 | 4 596 $ |
Audi A6 Avant (4B,C5) 2.4 30V | 1997 - 2001 | 4 301 $ |
Audi A6 Avant (4B,C5) 2.7 T | 1997 - 2002 | 4 414 $ |
Audi A6 Avant (4B,C5) 2.4 | 1997 - 2004 | 4 596 $ |
Audi A6 Avant (4B,C5) 2.5 TDI quattro | 1997 - 2004 | 4 596 $ |
Audi A6 Avant (4B,C5) 2.7 T quattro | 1997 - 2004 | 4 596 $ |
Audi A6 (4A,C4) з 1994 - 1997
Модифікація | Роки випуску | Середня ціна |
Audi A6 (4A,C4) 2.5 TDI quattro | 1995 - 1997 | 3 401 $ |
Audi A6 (4A,C4) 2.8 V6 30V | 1995 - 1997 | 3 401 $ |
Audi A6 (4A,C4) 2.3 quattro | 1994 - 1995 | 3 232 $ |
Audi A6 (4A,C4) 2.8 V6 | 1994 - 1997 | 3 344 $ |
Audi A6 (4A,C4) 2.5 TDI | 1994 - 1997 | 3 344 $ |
Audi A6 (4A,C4) 2.8 V6 quattro | 1994 - 1997 | 3 344 $ |
Audi A6 (4A,C4) 2.0 | 1994 - 1997 | 3 344 $ |
Audi A6 (4A,C4) 2.3 | 1994 - 1997 | 3 344 $ |
Audi A6 (4A,C4) 2.6 V6 quattro | 1994 - 1997 | 3 344 $ |
Audi A6 (4A,C4) 2.0 16V quattro | 1994 - 1997 | 3 344 $ |
Audi A6 (4A,C4) 1.9 TDI | 1994 - 1997 | 3 344 $ |
Audi A6 (4A,C4) 2.0 16V | 1994 - 1997 | 3 344 $ |
Audi A6 (4A,C4) 1.8 20V | 1995 - 1997 | 3 401 $ |
Audi A6 (4A,C4) 2.6 V6 | 1994 - 1997 | 3 344 $ |
Audi A6 (4A,C4) 2.8 V6 30V quattro | 1995 - 1997 | 3 401 $ |
Audi A6 Avant (4A,C4) з 1994 - 1997
Модифікація | Роки випуску | Середня ціна |
Audi A6 Avant (4A,C4) 2.8 V6 30V | 1995 - 1997 | 3 401 $ |
Audi A6 Avant (4A,C4) 1.9 TDI | 1994 - 1997 | 3 344 $ |
Audi A6 Avant (4A,C4) 2.8 V6 | 1994 - 1997 | 3 344 $ |
Audi A6 Avant (4A,C4) 2.6 V6 quattro | 1994 - 1997 | 3 344 $ |
Audi A6 Avant (4A,C4) 2.8 V6 30V quattro | 1995 - 1997 | 3 401 $ |
Audi A6 Avant (4A,C4) 2.5 TDI | 1994 - 1997 | 3 344 $ |
Audi A6 Avant (4A,C4) 2.3 quattro | 1994 - 1995 | 3 232 $ |
Audi A6 Avant (4A,C4) 2.0 16V quattro | 1994 - 1997 | 3 344 $ |
Audi A6 Avant (4A,C4) 2.3 | 1994 - 1997 | 3 344 $ |
Audi A6 Avant (4A,C4) 1.8 20V | 1995 - 1997 | 3 401 $ |
Audi A6 Avant (4A,C4) 2.6 V6 | 1994 - 1997 | 3 344 $ |
Audi A6 Avant (4A,C4) 2.0 16V | 1994 - 1997 | 3 344 $ |
Audi A6 Avant (4A,C4) 1.8 20V quattro | 1995 - 1997 | 3 401 $ |
Audi A6 Avant (4A,C4) 2.8 V6 quattro | 1994 - 1997 | 3 344 $ |
Audi A6 Avant (4A,C4) 2.5 TDI quattro | 1995 - 1997 | 3 401 $ |