Авториа

дошка оголошень з купівлі транспорту. Авторіа - кращий вибір

Продати авто
1734495375.020
1734495375.020

Технічні характеристики Citroen Xsara

Citroen Xsara Picasso (N68) з 1999 - 2008
Модифікація Роки випуску Середня ціна
Citroen Xsara Picasso (N68) 1.6 1999 - 2008 3 435 $
Citroen Xsara Picasso (N68) 2.0 HDI 1999 - 2008 3 435 $
Citroen Xsara Picasso (N68) 2.0 16V 1999 - 2008 3 435 $
Citroen Xsara Picasso (N68) 1.6 HDI FAP 2004 - 2008 4 225 $
Citroen Xsara Picasso (N68) 1.8 16V 1999 - 2008 3 435 $
Citroen Xsara (N1) з 1997 - 2005
Модифікація Роки випуску Середня ціна
Citroen Xsara (N1) 1.4 i 1997 - 2005 2 416 $
Citroen Xsara (N1) 2.0 HDI 1999 - 2005 2 746 $
Citroen Xsara (N1) 2.0 HDi 1998 - 2005 2 527 $
Citroen Xsara (N1) 1.4 HDi 2001 - 2005 2 833 $
Citroen Xsara (N1) 1.8 i 16V 1997 - 2005 2 416 $
Citroen Xsara (N1) 1.9 TDI 1997 - 2005 2 416 $
Citroen Xsara (N1) 1.6 i 1997 - 2005 2 416 $
Citroen Xsara (N1) 2.0 16V 1997 - 2005 2 416 $
Citroen Xsara (N1) 1.9 D 1997 - 2005 2 416 $
Citroen Xsara (N1) 1.6 i 16V 1997 - 2005 2 416 $
Citroen Xsara (N1) 1.8 i 1997 - 2005 2 416 $
Citroen Xsara Break (N2) з 1997 - 2004
Модифікація Роки випуску Середня ціна
Citroen Xsara Break (N2) 1.6 i 1997 - 2004 2 294 $
Citroen Xsara Break (N2) 1.4 i 1997 - 2004 2 294 $
Citroen Xsara Break (N2) 1.4 HDi 2001 - 2004 2 727 $
Citroen Xsara Break (N2) 1.9 TD 1997 - 2004 2 294 $
Citroen Xsara Break (N2) 1.8 i 16V 1997 - 2004 2 294 $
Citroen Xsara Break (N2) 2.0 HDI 90 1997 - 2004 2 294 $
Citroen Xsara Break (N2) 1.9 D 1997 - 2004 2 294 $
Citroen Xsara Break (N2) 2.0 16V 1997 - 2004 2 294 $
Citroen Xsara Break (N2) 2.0 HDi 1998 - 2004 2 403 $
Citroen Xsara Break (N2) 1.6 i 16 V 1998 - 2004 2 403 $
Citroen Xsara Break (N2) 1.8 i 1997 - 2004 2 294 $
Citroen Xsara Coupe (N0) з 1998 - 2004
Модифікація Роки випуску Середня ціна
Citroen Xsara Coupe (N0) 1.4 i 1998 - 2004 2 403 $
Citroen Xsara Coupe (N0) 1.6 i 1998 - 2004 2 403 $
Citroen Xsara Coupe (N0) 1.9 D 1998 - 2004 2 403 $
Citroen Xsara Coupe (N0) 2.0 HDi 1998 - 2004 2 403 $
Citroen Xsara Coupe (N0) 1.8 i 16V 1998 - 2004 2 403 $
Citroen Xsara Coupe (N0) 1.6 i 16 V 1998 - 2004 2 403 $
Citroen Xsara Coupe (N0) 2.0 VTS 16V 1998 - 2004 2 403 $
Citroen Xsara Coupe (N0) 2.0 16V 1998 - 2004 2 403 $
Citroen Xsara Coupe (N0) 1.8 i 1998 - 2004 2 403 $
Citroen Xsara Coupe (N0) 1.9 TD 1998 - 2004 2 403 $
Citroen Xsara Coupe (N0) 1.4 HDi 2001 - 2004 2 727 $

З Citroen Xsara також шукають

  1. Купити авто
  2. Всі марки машин
  3. Купити авто бу
  4. Технічні характеристики авто
  5. Citroen
  6. Citroen Xsara
  7. Фото Citroen Xsara

Інші сервіси

  1. Автодилери Citroen
  2. Автосалони Citroen
  3. Нові Citroen
  4. Citroen Xsara після ДТП
  5. Citroen Xsara з-за кордону
  6. Фото Citroen Xsara
  7. Відгуки про Citroen Xsara
  8. Середня ціна на Citroen Xsara