| Ціни Audi A6 Дизель | | 12 652 $ | Дивитись 2 026 авто → |
| Ціни Audi Q7 Дизель | | 27 880 $ | Дивитись 1 032 авто → |
| Ціни Audi A4 Дизель | | 10 135 $ | Дивитись 931 авто → |
| Ціни Audi Q5 Дизель | | 22 460 $ | Дивитись 426 авто → |
| Ціни Audi A6 Allroad Дизель | | 19 688 $ | Дивитись 212 авто → |
| Ціни Audi A3 Дизель | | 11 702 $ | Дивитись 194 авто → |
| Ціни Audi A8 Дизель | | 25 048 $ | Дивитись 128 авто → |
| Ціни Audi Q8 Дизель | | 66 810 $ | Дивитись 89 авто → |
| Ціни Audi A7 Sportback Дизель | | 25 541 $ | Дивитись 70 авто → |
| Ціни Audi A5 Дизель | | 17 310 $ | Дивитись 66 авто → |
| Ціни Audi SQ7 Дизель | 57 556 $ | Дивитись 54 авто → | |
| Ціни Audi A4 Allroad Дизель | | 19 640 $ | Дивитись 53 авто → |
| Ціни Audi 100 Дизель | | 2 328 $ | Дивитись 41 авто → |
| Ціни Audi Q3 Дизель | | 23 244 $ | Дивитись 36 авто → |
| Ціни Audi 80 Дизель | | 1 976 $ | Дивитись 32 авто → |
| Ціни Audi A6 Гібрид (HEV) | | 44 902 $ | Дивитись 36 авто → |
| Ціни Audi Q5 Гібрид (HEV) | | 30 746 $ | Дивитись 28 авто → |
| Ціни Audi Q7 Гібрид (HEV) | | 59 175 $ | Дивитись 25 авто → |
| Ціни Audi A3 Гібрид (HEV) | | 17 649 $ | Дивитись 24 авто → |
| Ціни Audi Q5 Гібрид (MHEV) | | 35 920 $ | Дивитись 40 авто → |
| Ціни Audi A4 Гібрид (MHEV) | | 30 460 $ | Дивитись 30 авто → |
| Ціни Audi A6 Гібрид (MHEV) | | 37 900 $ | Дивитись 26 авто → |
