| Ціни Audi A6 Дизель | | 12 763 $ | Дивитись 2 240 авто → |
| Ціни Audi Q7 Дизель | | 25 713 $ | Дивитись 1 320 авто → |
| Ціни Audi A4 Дизель | | 10 302 $ | Дивитись 1 039 авто → |
| Ціни Audi Q5 Дизель | | 21 550 $ | Дивитись 513 авто → |
| Ціни Audi A3 Дизель | | 12 013 $ | Дивитись 239 авто → |
| Ціни Audi A6 Allroad Дизель | | 18 903 $ | Дивитись 225 авто → |
| Ціни Audi Q8 Дизель | | 62 579 $ | Дивитись 162 авто → |
| Ціни Audi A8 Дизель | | 24 311 $ | Дивитись 156 авто → |
| Ціни Audi A7 Sportback Дизель | | 25 329 $ | Дивитись 117 авто → |
| Ціни Audi A5 Дизель | | 16 714 $ | Дивитись 71 авто → |
| Ціни Audi SQ7 Дизель | 53 519 $ | Дивитись 51 авто → | |
| Ціни Audi A4 Allroad Дизель | | 19 255 $ | Дивитись 47 авто → |
| Ціни Audi Q3 Дизель | | 18 712 $ | Дивитись 44 авто → |
| Ціни Audi 100 Дизель | | 2 288 $ | Дивитись 39 авто → |
| Ціни Audi 80 Дизель | | 1 650 $ | Дивитись 33 авто → |
| Ціни Audi A5 Sportback Дизель | | 17 972 $ | Дивитись 29 авто → |
| Ціни Audi SQ5 Дизель | 28 140 $ | Дивитись 19 авто → |
| Ціни Audi Q8 Гібрид (HEV) | | 65 424 $ | Дивитись 48 авто → |
| Ціни Audi Q7 Гібрид (HEV) | | 57 846 $ | Дивитись 43 авто → |
| Ціни Audi A6 Гібрид (HEV) | | 39 448 $ | Дивитись 40 авто → |
| Ціни Audi Q5 Гібрид (HEV) | | 33 729 $ | Дивитись 36 авто → |
| Ціни Audi RS Q8 Гібрид (HEV) | 107 838 $ | Дивитись 22 авто → | |
| Ціни Audi A3 Гібрид (HEV) | | 17 935 $ | Дивитись 19 авто → |
